Curso | Cuotas | Valor $ (UF 01/03/2024) |
Pre Kinder | 11 | $72.308 |
Kinder | 11 | $101.693 |
1 Básico a III Medio | 11 | $122.260 |
IV Medio | 10 | $134.486 |
Curso | Cuotas | Valor $ (UF 01/03/2024) |
Pre Kinder | 11 | $72.308 |
Kinder | 11 | $101.693 |
1 Básico a III Medio | 11 | $122.260 |
IV Medio | 10 | $134.486 |
*Importante: No se recibe efectivo.
Horario atención: lunes a viernes 08:00 a 16:30 horas.
Correo para consultas de finanzas: finanzas@colegiosc.cl