Curso | Valor cuota | Cuotas | Total |
Pre Kinder | UF 2,0414 | 11 | UF 22.4554 |
Kinder | UF 2,8385 | 11 | UF 31.2235 |
1 Básico a III Medio | UF 3,3964 | 11 | UF 37.3604 |
IV Medio | UF 3,73604 | 10 | UF 37.3604 |
Curso | Valor cuota | Cuotas | Total |
Pre Kinder | UF 2,0414 | 11 | UF 22.4554 |
Kinder | UF 2,8385 | 11 | UF 31.2235 |
1 Básico a III Medio | UF 3,3964 | 11 | UF 37.3604 |
IV Medio | UF 3,73604 | 10 | UF 37.3604 |
*Importante: No se recibe efectivo.
Horario atención: lunes a viernes 08:00 a 16:30 horas.
Correo para consultas de finanzas: ccatalan@cscj.cl